- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Zürcher Regionalzeitungen ZRZ
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 128 | 5.5 | 43.1 | 85 |
Femme | 169 | 7.5 | 56.9 | 116 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 70 | 4.7 | 23.6 | 72 |
35-54 | 100 | 6.1 | 33.7 | 93 |
55+ | 127 | 8.9 | 42.7 | 137 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 36 | 5.4 | 12.2 | 83 |
Moyen | 146 | 6.3 | 49 | 97 |
Élevé | 115 | 7.3 | 38.8 | 112 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 4 000 | 24 | 5.5 | 8 | 84 |
CHF 4 001 à 8 000 | 65 | 7.1 | 22 | 109 |
CHF 8 000 et plus | 106 | 6.8 | 35.7 | 105 |
pas de réponse/refusé | 102 | 6.1 | 34.4 | 94 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 13 | 7.3 | 4.4 | 113 |
Cadre moyen, employé | 46 | 6.4 | 15.6 | 98 |
Employé | 101 | 5.8 | 34.1 | 89 |
Ouvrier, employé | 3 | 3.2 | 1.1 | 49 |
Profession libérale | 10 | 7.6 | 3.4 | 117 |
Entrepreneur, propriétaire | 21 | 9.4 | 7 | 145 |
Non actif professionnellement/en formation | 102 | 7 | 34.5 | 107 |
Ne sais pas/pas de réponse | 0 | * | 0.1 | * |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Ville/agglomération | 238 | 6.6 | 80.1 | 102 |
Campagne | 59 | 6.1 | 19.9 | 94 |
NET-Metrix-Profile 2020-2 (D-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

