- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Zürcher Regionalzeitungen ZRZ
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 130 | 5.3 | 46.5 | 93 |
Femme | 149 | 6.1 | 53.5 | 107 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 49 | 3.3 | 17.4 | 58 |
35-54 | 95 | 5.6 | 34.1 | 98 |
55+ | 135 | 7.9 | 48.4 | 138 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 44 | 5.4 | 15.7 | 94 |
Moyen | 139 | 5.7 | 50 | 100 |
Élevé | 95 | 5.9 | 34.3 | 104 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 42 | 5.8 | 15.1 | 101 |
CHF 4 000 à 7 999 | 101 | 5.3 | 36.3 | 93 |
CHF 8 000 et plus | 135 | 6 | 48.6 | 105 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 7 | 5.2 | 2.7 | 91 |
Cadre moyen, employé | 38 | 5.5 | 13.6 | 95 |
Employé | 73 | 4.6 | 26 | 81 |
Ouvrier, employé | 15 | 4.5 | 5.2 | 78 |
Profession libérale | 5 | 4.6 | 1.8 | 81 |
Entrepreneur, propriétaire | 16 | 8.1 | 5.7 | 142 |
Agriculteur, indépendant | 5 | 6.4 | 1.7 | 112 |
Autre | 5 | 5.7 | 1.8 | 100 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 111 | 4.6 | 39.8 | 81 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 164 | 11.6 | 58.8 | 202 |
Hors agglomérations | 4 | 0.4 | 1.4 | 6 |
MACH Basic 2020-2 (D-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

