- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Zürcher Regionalzeitungen ZRZ
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 84 | 3.5 | 46.3 | 93 |
Femme | 97 | 4.0 | 53.7 | 107 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 29 | 2.0 | 16.2 | 54 |
35-54 | 48 | 2.9 | 26.8 | 77 |
55+ | 103 | 6.0 | 57.0 | 162 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 31 | 3.8 | 17.1 | 102 |
Moyen | 93 | 3.8 | 51.2 | 102 |
Élevé | 57 | 3.6 | 31.7 | 96 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 30 | 4.1 | 16.6 | 111 |
CHF 4 000 à 7 999 | 68 | 3.6 | 37.4 | 96 |
CHF 8 000 et plus | 83 | 3.7 | 46.0 | 100 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 4 | 2.8 | 2.2 | 74 |
Cadre moyen, employé | 20 | 2.9 | 11.2 | 79 |
Employé | 42 | 2.7 | 23.1 | 72 |
Ouvrier, employé | 11 | 3.3 | 6.0 | 90 |
Profession libérale | 3 | 3.1 | 1.9 | 84 |
Entrepreneur, propriétaire | 10 | 5.0 | 5.4 | 135 |
Agriculteur, indépendant | 4 | 5.9 | 2.4 | 160 |
Autre | 2 | 2.7 | 1.3 | 73 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 68 | 2.8 | 37.3 | 76 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 111 | 7.8 | 61.2 | 210 |
Hors agglomérations | 3 | 0.3 | 1.5 | 7 |
MACH Basic 2020-2 (D-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

