- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Zürcher Regionalzeitungen ZRZ
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 113 | 4.7 | 48.1 | 96 |
Femme | 122 | 5 | 51.9 | 103 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 39 | 2.7 | 16.6 | 55 |
35-54 | 72 | 4.3 | 30.8 | 89 |
55+ | 123 | 7.2 | 52.6 | 150 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 39 | 4.9 | 16.8 | 101 |
Moyen | 118 | 4.8 | 50.4 | 100 |
Élevé | 77 | 4.8 | 32.8 | 99 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 37 | 5.1 | 16 | 107 |
CHF 4 000 à 7 999 | 86 | 4.5 | 36.5 | 94 |
CHF 8 000 et plus | 112 | 5 | 47.6 | 103 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 6 | 4.1 | 2.5 | 84 |
Cadre moyen, employé | 30 | 4.3 | 12.8 | 90 |
Employé | 59 | 3.8 | 25.3 | 79 |
Ouvrier, employé | 15 | 4.7 | 6.5 | 97 |
Profession libérale | 4 | 3.8 | 1.7 | 78 |
Entrepreneur, propriétaire | 12 | 6.1 | 5.1 | 126 |
Agriculteur, indépendant | 4 | 6 | 1.8 | 124 |
Autre | 3 | 3.1 | 1.2 | 65 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 85 | 3.5 | 36.1 | 73 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 147 | 10.4 | 62.7 | 216 |
Hors agglomérations | 3 | 0.3 | 1.2 | 5 |
MACH Basic 2020-2 (D-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

