- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Combinaisons de postes
Mode de parution
samedi tirage normal
mercredi/jeudi tirage augmenté
Combinaison | Lecteur | Tirage | Prix au millimètre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirage normal | Tirage augmenté | Tirage normal | Tirage augmenté | Tirage normal | Tirage augmenté | Délai d'insertion | ||
ZRZ total | 193 000 | 339 000 | 82 871 | 273 661 | 6.50 | 7.80 | 2 jours avant parution, 8:00 heures | |
Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung | 144 000 | 257 000 | 59 071 | 194 636 | 4.37 | 5.55 | 2 jours avant parution, 8:00 heures | |
Der Landbote, Zürcher Oberländer et Zürcher Unterländer | 143 000 | 289 000 | 62 454 | 253 244 | 5.23 | 6.44 | 2 jours avant parution, 8:00 heures | |
Der Landbote et Zürcher Unterländer | 90 000 | 180 000 | 38 252 | 149 822 | 3.66 | 4.24 | 2 jours avant parution, 16:00 heures | |
Der Landbote et Zürcher Oberländer | 103 000 | 202 000 | 48 002 | 182 447 | 4.16 | 4.88 | 2 jours avant parution, 16:00 heures | |
Zürcher Oberländer et Zürcher Unterländer | 94 000 | 207 000 | 38 654 | 174 219 | 3.43 | 4.20 | 2 jours avant parution, 16:00 heures | |
Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung | 92 000 | 142 000 | 34 869 | 91 214 | 3.37 | 3.88 | 2 jours avant parution, 16:00 heures | |
Zürcher Oberländer et Zürichsee-Zeitung | 104 000 | 169 000 | 44 619 | 123 839 | 3.88 | 4.24 | 2 jours avant parution, 16:00 heures |
Prix bruts en CHF, TVA 7.7% en sus.
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

