- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Tribune des Arts
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 62 | 2.6 | 78.4 | 157 |
Femme | 17 | 0.7 | 21.6 | 43 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 16 | 1.1 | 20.7 | 69 |
35-54 | 28 | 1.7 | 35 | 101 |
55+ | 35 | 2.1 | 44.3 | 126 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 6 | 0.8 | 7.9 | 48 |
Moyen | 34 | 1.4 | 42.9 | 85 |
Élevé | 39 | 2.4 | 49.1 | 149 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 4 | 0.6 | 5.4 | 36 |
CHF 4 000 à 7 999 | 21 | 1.1 | 26.6 | 68 |
CHF 8 000 et plus | 54 | 2.4 | 68 | 148 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 7 | 4.9 | 8.7 | 297 |
Cadre moyen, employé | 17 | 2.4 | 20.7 | 146 |
Employé | 19 | 1.2 | 24.5 | 76 |
Ouvrier, employé | 3 | 0.8 | 3.5 | 52 |
Profession libérale | 2 | 1.7 | 2.2 | 102 |
Entrepreneur, propriétaire | 7 | 3.4 | 8.5 | 210 |
Agriculteur, indépendant | 1 | 0.8 | 0.8 | 52 |
Autre | 1 | 1.4 | 1.6 | 89 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 42 | 1.7 | 52.7 | 107 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 25 | 1.7 | 31.1 | 107 |
Hors agglomérations | 13 | 1.2 | 16.2 | 75 |
MACH Basic 2020-2 (D-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

