- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Hors 1er cahier
Environnement rédactionnel
Formats standard | Colonnes | Largeur x hauteur en mm | Prix n/b | Prix couleurs | |
---|---|---|---|---|---|
Prix au mm* | 11.00/mm | 17.00/mm | |||
1/1 page | 6 | 290 x 440 | 31 920 | 31 920 | Specs |
Junior Page | 4 | 192 x 300 | 13 200 | 20 400 | Specs |
1/2 page hauteur | 3 | 143 x 440 | 14 530 | 21 340 | Specs |
1/2 page largeur | 6 | 290 x 220 | 14 530 | 21 340 | Specs |
1/3 page largeur | 6 | 290 x 145 | 9 570 | 14 790 | Specs |
1/4 page hauteur | 3 | 143 x 220 | 7 260 | 11 440 | Specs |
1/4 page largeur | 6 | 290 x 110 | 7 260 | 11 440 | Specs |
2/1 pages pano | 13 | 605 x 440 | 69 640 | 69 640 | Specs |
2 x 1/2 page pano | 13 | 605 x 220 | 48 470 | 48 470 | Specs |
*Annonces placées n/b-couleur(s): min. facturé 50 mm. Hauteur min. 25 mm, hauteur max. 300 mm ou hauteur de page (440mm)
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus.
Formats fixes hors 1er cahier
Environnement rédactionnel
Emplacements | Format | Largeur x hauteur en mm | Prix n/b | Prix couleurs | |
---|---|---|---|---|---|
Une des cahiers 2 et 3 | Case | 61 x 63 | 1 920 | 1 920 | Specs |
Une des cahiers 2, 3, 4 | Bandeau | 290 x 50 | 5 960 | 5 960 | Specs |
Der des cahiers 3 et 4 | 1/1 page | 290 x 440 | 38 300 | 38 300 | Specs |
Météo, der 2e cahier | 1/2 page | 290 x 220 | 25 600 | 25 600 | Specs |
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus.
1er cahier
Environnement rédactionnel
Formats standard | Colonnes | Largeur x hauteur en mm | Prix n/b ou couleurs | |
---|---|---|---|---|
Prix au mm* | 19.00/mm | |||
1/1 page | 6 | 290 x 440 | 35 110 | Specs |
1 page DER | 6 | 290 x 440 | 42 130 | Specs |
Junior Page | 4 | 192 x 300 | 22 800 | Specs |
1/2 page hauteur | 3 | 143 x 440 | 23 475 | Specs |
1/2 page largeur | 6 | 290 x 220 | 23 475 | Specs |
1/3 page largeur | 6 | 290 x 145 | 16 530 | Specs |
1/4 page hauteur | 3 | 143 x 220 | 12 580 | Specs |
1/4 page largeur | 6 | 290 x 110 | 12 580 | Specs |
2/1 pages pano | 13 | 605 x 440 | 76 600 | Specs |
2 x 1/2 page pano | 13 | 605 x 220 | 53 320 | Specs |
*Annonces placées n/b-couleur(s): min. facturé 50 mm. Hauteur min. 25 mm, hauteur max. 300 mm ou hauteur de page (440mm)
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus.
Formats fixes 1er cahier
Environnement rédactionnel
Emplacements | Format | Largeur x hauteur en mm | Prix n/b ou couleurs | |
---|---|---|---|---|
Une de couverture, bas de page | Bandeau | 290 x 110 | 18 910 | Specs |
Une de couverture, haut de page | Bandeau | 290 x 20 | 4 580 | Specs |
Une de couverture, droite | Case | 94 x 50 | 2 960 | Specs |
Page 2 du 1er cahier | 1/1 page | 290 x 440 | 42 130 | Specs |
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus.
1er au 4e cahier: formats des colonnes des annonces placées en mm
Environnement rédactionnel
Colonnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 45 | 94 | 143 | 192 | 241 | 290 | 360 | 409 | 458 | 507 | 556 | 605 |
Cahier Cultura
5e cahier, format tabloïd, environnement rédactionnel
Emplacements | Largeur x hauteur en mm | Prix n/b ou couleurs | |
---|---|---|---|
1/1 page | 210 x 290 | 20 750 | Specs |
1/2 page hauteur | 103 x 290 | 13 500 | Specs |
1/2 page largeur | 210 x 143 | 13 500 | Specs |
1/4 page hauteur | 103 x 143 | 8 300 | Specs |
1/4 page largeur | 210 x 70 | 8 300 | Specs |
1/8 page | 103 x 70 | 5 400 | Specs |
2/1 pages pano | 440 x 290 | 40 470 | Specs |
Cinéma (distributeurs) - Case mini | 103 x 128 | 2 980 | Specs |
Cinéma (distributeurs) - Case maxi | 103 x 265 | 5 970 | Specs |
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus.
Le Matin Dimanche Junior
Le Matin dimanche Junior est la page informative et ludique pour les plus jeunes lecteurs
En savoir plus
Formats | Largeur x hauteur en mm | Prix n/b ou couleurs | |
---|---|---|---|
Case mini | 55 x 58 | 1 015 | Specs |
Case maxi | 55 x 150 | 2 630 | Specs |
Bandeau | 290 x 20 | 1 760 | Specs |
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus.
Emplacements avec supplément
Supplément en % du prix brut | Supplément en % du prix brut |
---|---|
Emplacement prescrit | 20% |
Annonce centrée | sur demande, divers emplacements et majorations possibles |
Délai d'insertion
Jour de parution | Délai et remise des documents |
---|---|
Dimanche | Mercredi 16h00 |
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

