- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Femina
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 65 | 8.1 | 34.2 | 70 |
Femme | 125 | 14.9 | 65.8 | 129 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 28 | 5.4 | 14.9 | 46 |
35-54 | 59 | 10.4 | 31.0 | 90 |
55+ | 103 | 18.7 | 54.1 | 162 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 48 | 11.8 | 25.0 | 102 |
Moyen | 86 | 13.1 | 45.4 | 113 |
Élevé | 56 | 9.7 | 29.6 | 84 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 40 | 12.5 | 21.1 | 108 |
CHF 4 000 à 7 999 | 81 | 12.1 | 42.4 | 105 |
CHF 8 000 et plus | 69 | 10.5 | 36.5 | 91 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 4 | 7.9 | 2.0 | 68 |
Cadre moyen, employé | 16 | 9.0 | 8.2 | 78 |
Employé | 60 | 11.2 | 31.4 | 97 |
Ouvrier, employé | 8 | 10.4 | 4.0 | 90 |
Profession libérale | 6 | 12.1 | 3.3 | 104 |
Entrepreneur, propriétaire | 5 | 13.0 | 2.6 | 113 |
Agriculteur, indépendant | 2 | * | 0.9 | * |
Autre | 2 | 5.9 | 1.1 | 51 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 103 | 11.2 | 54.2 | 97 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 52 | 11.4 | 27.6 | 99 |
Hors agglomérations | 35 | 13.0 | 18.2 | 112 |
MACH Basic 2020-2 (F-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

