- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Emplacements standard
Format | Miroir (L x H en mm) | Franc-bord* (L x H en mm) | Prix n/b ou couleurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Offre nationale | Suisse romande | Suisse allemande | |||
1/1 page | 251 x 405 | 300 x 460 | 41 600 | 22 500 | 23 350 |
1/2 page hauteur | 123 x 405 | 150 x 460 | 34 650 | 18 720 | 19 430 |
1/2 page largeur | 251 x 200 | 300 x 230 | 34 650 | 18 720 | 19 430 |
1/3 page hauteur | 75 x 405 | 101 x 460 | 27 450 | 14 820 | 15 400 |
1/4 page pavé | 123 x 200 | 150 x 230 | 24 570 | 13 280 | 13 780 |
1/4 page largeur | 251 x 85 | 300 x 115 | 20 520 | 11 080 | 11 500 |
2 x 1/2 page pano | 547 x 200 | 600 x 230 | 69 300 | 37 420 | 38 850 |
2/1 pages pano | 547 x 405 | 600 x 460 | 83 160 | 44 900 | 46 620 |
Panoramique centrale | 547 x 405 | 600 x 460 | 91 350 | ||
Junior Page | 184 x 250 | 210 x 280 | 36 900 | 19 930 | 20 660 |
*Franc-bord: + 5mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs.
Emplacements print garantis: Supplément de 20% du prix brut.
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Emplacements Premium
Format | Miroir (L x H en mm) | Franc-bord* (L x H en mm) | Offre nationale prix n/b ou couleurs | |
---|---|---|---|---|
1re/2e/3e page de droite | 251 x 405 | 300 x 460 | 45 700 | Specs |
1re ouverture (pano) | 547 x 405 | 600 x 460 | 99 540 | Specs |
2e/3e/4e ouverture (pano) | 547 x 405 | 600 x 460 | 95 490 | Specs |
4e de couverture | 251 x 405 | 300 x 460 | 51 850 | Specs |
Face édito/sommaire | 251 x 405 | 300 x 460 | 49 800 | Specs |
*Franc-bord: + 5mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs.
Emplacements print garantis: Supplément de 20% du prix brut.
Disponibilité des emplacements splittés Suisse romande et Suisse allemande seulement sur demande.
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

