- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
24 heures
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 37 | 4.6 | 47.6 | 97 |
Femme | 41 | 4.9 | 52.4 | 103 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 12 | 2.2 | 14.8 | 46 |
35-54 | 21 | 3.7 | 26.7 | 77 |
55+ | 46 | 8.4 | 58.6 | 176 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 24 | 5.9 | 30.3 | 124 |
Moyen | 32 | 4.8 | 40.8 | 102 |
Élevé | 23 | 3.9 | 28.9 | 82 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 16 | 5.1 | 20.8 | 107 |
CHF 4 000 à 7 999 | 33 | 4.9 | 41.8 | 104 |
CHF 8 000 et plus | 29 | 4.4 | 37.4 | 93 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 2 | 3.5 | 2.1 | 73 |
Cadre moyen, employé | 7 | 3.8 | 8.5 | 80 |
Employé | 21 | 4 | 27.2 | 84 |
Ouvrier, employé | 2 | 2.5 | 2.3 | 52 |
Profession libérale | 3 | 5.4 | 3.6 | 114 |
Entrepreneur, propriétaire | 1 | 3.4 | 1.7 | 72 |
Agriculteur, indépendant | 1 | * | 1.7 | * |
Autre | 1 | 3.7 | 1.7 | 78 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 32 | 3.5 | 41.4 | 74 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 29 | 6.3 | 36.7 | 131 |
Hors agglomérations | 17 | 6.4 | 21.9 | 135 |
MACH Basic 2020-2 (F-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

