- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
24 heures
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 35 | 4.4 | 52.4 | 107 |
Femme | 32 | 3.8 | 47.6 | 93 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 9 | 1.7 | 13.4 | 42 |
35-54 | 23 | 4.1 | 34.3 | 99 |
55+ | 35 | 6.5 | 52.2 | 157 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 13 | 3.3 | 19.8 | 81 |
Moyen | 29 | 4.3 | 42.4 | 106 |
Élevé | 26 | 4.4 | 37.8 | 107 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 10 | 3.1 | 14.7 | 75 |
CHF 4 000 à 7 999 | 29 | 4.4 | 42.7 | 106 |
CHF 8 000 et plus | 29 | 4.4 | 42.6 | 106 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 2 | 3.3 | 2.3 | 81 |
Cadre moyen, employé | 7 | 4.2 | 10.8 | 103 |
Employé | 22 | 4.1 | 32 | 99 |
Ouvrier, employé | 3 | 4.6 | 4.9 | 111 |
Profession libérale | 2 | 3.3 | 2.6 | 81 |
Entrepreneur, propriétaire | 2 | 5 | 2.8 | 121 |
Agriculteur, indépendant | 1 | * | 1.1 | * |
Autre | 1 | 3.4 | 1.8 | 82 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 51 | 5.6 | 75.9 | 136 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 15 | 3.2 | 21.8 | 78 |
Hors agglomérations | 2 | 0.6 | 2.3 | 14 |
MACH Basic 2020-2 (F-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

