- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
24 heures
Données médias
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 73 | 9 | 49.9 | 102 |
Femme | 73 | 8.7 | 50.1 | 98 |
Âge | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
14-34 | 21 | 3.9 | 14.2 | 44 |
35-54 | 44 | 7.8 | 30.2 | 88 |
55+ | 81 | 14.8 | 55.6 | 167 |
Niveau d'instruction | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Obligatoire | 37 | 9.2 | 25.4 | 104 |
Moyen | 61 | 9.2 | 41.5 | 103 |
Élevé | 48 | 8.3 | 33 | 93 |
Revenus du ménage | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
jusqu'à CHF 3 999 | 26 | 8.2 | 18 | 92 |
CHF 4 000 à 7 999 | 62 | 9.3 | 42.2 | 105 |
CHF 8 000 et plus | 58 | 8.8 | 39.8 | 99 |
Activité professionnelle | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Cadre supérieur, employé | 3 | 6.8 | 2.2 | 76 |
Cadre moyen, employé | 14 | 8.1 | 9.5 | 91 |
Employé | 43 | 8.1 | 29.5 | 91 |
Ouvrier, employé | 5 | 7 | 3.5 | 79 |
Profession libérale | 5 | 8.8 | 3.1 | 99 |
Entrepreneur, propriétaire | 3 | 8.4 | 2.2 | 95 |
Agriculteur, indépendant | 2 | * | 1.4 | * |
Autre | 3 | 7.1 | 1.8 | 80 |
Genre d'habitat | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
Centre principal d'agglomération | 84 | 9.1 | 57.4 | 103 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 43 | 9.5 | 29.8 | 107 |
Hors agglomérations | 19 | 7 | 12.8 | 79 |
MACH Basic 2020-2 (F-CH)
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

