- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Formats standard
Environnement rédactionnel
Largeur x hauteur en mm | Edition totale (lundi-samedi) | Edition Lausanne*** (lundi-vendredi) | Edition Régions*** (lundi-vendredi) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix n/b | Prix couleurs | Prix n/b | Prix couleurs | Prix n/b | Prix couleurs | |||
Prix par mm* | 5.10/mm | 8.26/mm | - | - | - | - | ||
1/1 page | 290 x 440 | 13 420 | 23 580 | 7 560 | 13 250 | 6 600 | 11 560 | Specs |
1/1 page spéciale** | 290 x 440 | 28 300 | 28 300 | - | - | - | - | Specs |
1/2 page hauteur | 143 x 440 | 10 670 | 17 250 | - | - | - | - | Specs |
1/2 page largeur | 290 x 220 | 10 670 | 17 250 | 5 930 | 10 690 | 5 210 | 9 210 | Specs |
1/4 page hauteur | 143 x 220 | 5 570 | 9 000 | 2 980 | 5 340 | 2 620 | 4 600 | Specs |
1/4 page largeur | 290 x 110 | 5 570 | 9 000 | 2 980 | 5 340 | 2 620 | 4 600 | Specs |
2/1 page pano | 605 x 440 | 29 840 | 50 160 | - | - | - | - | Specs |
Junior Page | 192 x 265 | 9 460 | 15 240 | - | - | - | - | Specs |
*Annonces placées n/b-couleurs: min. facturé 100 mm. Hauteur min. 25 mm, hauteur max. 300 mm ou hauteur de page 440 mm.
**Emplacements spéciaux sur demande: page 2, 3 et Der.
***Seul emplacement possible: page Vaud.
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus.
Formats fixes
Environnement rédactionnel
Edition | Format | Largeur x hauteur en mm | Edition totale (lundi-samedi) | Edition Lausanne (lundi-vendredi) | Edition Régions (lundi-vendredi) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix n/b | Prix couleurs | Prix n/b | Prix couleurs | Prix n/b | Prix couleurs | |||||
Une du 1er cahier | Lundi-vendredi | Oreille gauche | 55 x 44 | - | 1 490 | - | - | - | - | Specs |
Une du 1er cahier | Samedi | Oreille gauche | 55 x 50 | - | 1 695 | - | - | - | - | Specs |
Une du 1er cahier | Lundi-samedi | Bandeau mini | 290 x 50 | - | 6 190 | - | - | - | - | Specs |
Une du 1er cahier | Lundi-samedi | Case gauche | 55 x 80 | - | 2 420 | - | - | - | - | Specs |
Une du 1er cahier | Lundi-samedi | Case droite | 114 x 80 | - | 4 840 | - | - | - | - | Specs |
Une du 2e cahier | Lundi-vendredi | Case gauche | 45 x 90 | - | 1 790 | - | - | - | - | Specs |
Une du 2e cahier | Lundi-vendredi | Case droite | 94 x 90 | - | 3 570 | - | - | - | - | Specs |
Une du 2e cahier | Samedi | Case droite | 114 x 80 | - | 4 365 | - | - | - | - | Specs |
Une du 2e cahier | Lundi-vendredi | Bandeau mini | 290 x 50 | - | 4 960 | - | - | - | - | Specs |
Une du 2e cahier | Lundi-vendredi | Bandeau maxi | 290 x 80 | - | 7 930 | - | - | - | - | Specs |
Météo | Lundi-samedi | Case | 78 x 50 | - | 1 370 | - | - | - | - | Specs |
Cinéma (hors distributeurs) | Lundi-vendredi | Ilot | 70 x 95 | 1 905 | 3 115 | - | - | - | - | Specs |
Cinéma (distributeurs) | Lundi-vendredi | Ilot | 70 x 95 | 1 665 | 2 725 | - | - | - | - | Specs |
Page 3* | Lundi-samedi | Case droite | 94 x 90 | - | 3 570 | - | - | - | - | Specs |
Page 3* | Lundi-samedi | Case gauche | 45 x 90 | - | 1 790 | - | - | - | - | Specs |
Page 3* | Lundi-samedi | Bandeau mini | 290 x 50 | - | 4 960 | - | - | - | - | Specs |
Page 3* | Lundi-samedi | Bandeau maxi | 290 x 80 | - | 7 930 | - | - | - | - | Specs |
Pages Régions** | Lundi-samedi | Case mini | 45 x 85 | 495 | 800 | - | - | - | - | Specs |
Pages Régions** | Lundi-samedi | Case maxi | 94 x 85 | 990 | 1 600 | - | - | - | - | Specs |
Pages Régions** | Lundi-samedi | Bandeau | 290 x 50 | 1 455 | 2 355 | - | - | - | - | Specs |
En pages VD | Lundi-samedi | Bandeau | 290 x 150 | - | - | 4 075 | 6 970 | 3 580 | 6 010 | Specs |
En pages VD | Lundi-samedi | Case | 94 x 100 | - | - | 1 090 | 1 860 | 955 | 1 605 | Specs |
*Page entière 290 x 440 mm disponible sur demande: pages 2, 3, Der 1er cahier, Der 2e cahier.
**Dans les pages: Lausanne, Riviera-Chablais, Nord vaudois-Broye, La Côte.
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Emplacements spéciaux
Emplacement spéciaux
Emplacement | Edition | Col. | Format min. largeur x hauteur en mm | Col. | Format max. largeur x hauteur en mm | Suppément (du prix mm brut) |
---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement prescrit | Lundi-samedi | 20% | ||||
Der 1er cahier (sports) | Lundi-vendredi | 4 | 94 x 50 | 10 | 290 x 110 | 9.91/mm |
Annonce centrée* | Lundi-samedi |
*Emplacements/formats spéciaux: sur demande (divers emplacements et majorations possibles).
Prix brut en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Formats colonnes annonces placées (mm)
Environnement rédactionnel
Colonnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | - | 45 | - | 94 | 143 | - | 192 | 241 | - | 290 | - | 360 | - | 409 | 458 | - | 507 | 556 | - | 605 |
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

