- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen




Desktop
Format | CPM National oder pro Sprachregion | |
---|---|---|
ROS | ||
Rectangle | 30 | Specs |
Wideboard | 35 | Specs |
Halfpage | 40 | Specs |
Wideboard XL | 55 | Specs |
Videohead* | 55 | Specs |
Sitebar** | 55 | Specs |
Poster Ad | 55 | Specs |
Surtaxe au socio-targeting | plus 10 CPM | |
Channel, Front, Geo oder Re-Targeting Zuschläge | plus 5 CPM | |
*Produktion-/Hostingkosten Videohead: | plus 2.50 auf CPM | |
**Produktion-/Hostingkosten Sitebar: |
ohne Video: plus 2.00 auf CPM mit Video: plus 2.50 auf CPM |
Coûts de production exclus, prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

