- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Job combinations
Frequency of publication
Saturday normal print-run
Wednesday/Thursday large print-run
Combination | Reader | Print-run | Millimetre price | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal print-run | Large print-run | Normal print-run | Large print-run | Normal print-run | Large print-run | Closing date for ads | ||
ZRZ overall | 193 000 | 339 000 | 82 871 | 273 661 | 6.50 | 7.80 | 2 woking days prior to publication, 08:00 am | |
Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer and Zürichsee-Zeitung | 144 000 | 257 000 | 59 071 | 194 636 | 4.37 | 5.55 | 2 woking days prior to publication, 08:00 am | |
Der Landbote, Zürcher Oberländer and Zürcher Unterländer | 143 000 | 289 000 | 62 454 | 253 244 | 5.23 | 6.44 | 2 woking days prior to publication, 08:00 am | |
Der Landbote and Zürcher Unterländer | 90 000 | 180 000 | 38 252 | 149 822 | 3.66 | 4.24 | 2 woking days prior to publication, 04:00 pm | |
Der Landbote and Zürcher Oberländer | 103 000 | 202 000 | 48 002 | 182 447 | 4.16 | 4.88 | 2 woking days prior to publication, 04:00 pm | |
Zürcher Oberländer and Zürcher Unterländer | 94 000 | 207 000 | 38 654 | 174 219 | 3.43 | 4.20 | 2 woking days prior to publication, 04:00 pm | |
Zürcher Unterländer and Zürichsee-Zeitung | 92 000 | 142 000 | 34 869 | 91 214 | 3.37 | 3.88 | 2 woking days prior to publication, 04:00 pm | |
Zücher Oberländer and Zürichsee-Zeitung | 104 000 | 169 000 | 44 619 | 123 839 | 3.88 | 4.24 | 2 woking days prior to publication, 04:00 pm |
Gross prices in CHF, plus 7.7% VAT.
Two ways to select your formats:

