- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Stellenkombinationen
Erscheinung
Samstag in der Normalausgabe
Mittwoch/Donnerstag in der Grossauflage
Kombination | Leser | Auflage | Millimeterpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalauflage | Grossauflage | Normalauflage | Grossauflage | Normalauflage | Grossauflage | Anzeigenschluss | ||
ZRZ Gesamt | 193 000 | 339 000 | 82 871 | 273 661 | 6.50 | 7.80 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 8.00 Uhr | |
Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer und Zürichsee-Zeitung | 144 000 | 257 000 | 59 071 | 194 636 | 4.37 | 5.55 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 8.00 Uhr | |
Der Landbote, Zürcher Oberländer und Zürcher Unterländer | 143 000 | 289 000 | 62 454 | 253 244 | 5.23 | 6.44 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 8.00 Uhr | |
Der Landbote und Zürcher Unterländer | 90 000 | 180 000 | 38 252 | 149 822 | 3.66 | 4.24 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Der Landbote und Zürcher Oberländer | 103 000 | 202 000 | 48 002 | 182 447 | 4.16 | 4.88 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Zürcher Oberländer und Zürcher Unterländer | 94 000 | 207 000 | 38 654 | 174 219 | 3.43 | 4.20 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Zürcher Unterländer und Zürichsee-Zeitung | 92 000 | 142 000 | 34 869 | 91 214 | 3.37 | 3.88 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Zürcher Oberländer und Zürichsee-Zeitung | 104 000 | 169 000 | 44 619 | 123 839 | 3.88 | 4.24 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

