- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Sonderfelder
Werbeform | Normalauflage | ||
---|---|---|---|
Format (B x H in mm) | 4-farbig | ||
Geldstreifen (Montag) | 296 x 80 | 9 000 | Specs |
Reisefeld (Freitag) | 96 x 80 | 3 000 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Beilagen div. Gewichtsklassen
Für CHF 1 500 erscheint Ihre Beilage digitalisiert auch auf unseren Tablet-Apps (Der Landbote, Züricher Unterländer und Zürichsee-Zeitung).
In der Beilage enthaltene Fremdinserate werden pro Sujet/Seite mit 20% einer vierfarbigen Seite belastet.
Auflage Gemischt:
Mittwoch: Der Landbote und Zürcher Oberländer Grossauflage / Zürcher Unterländer und Zürichsee-Zeitung Normalauflage
Donnerstag: Zürcher Unterländer Grossauflage / Der Landbote, Zürcher Oberländer und Zürichsee-Zeitung Normalauflage
Werbeform | Normalauflage | Auflage Gemischt | Grossauflage | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo/Di/Fr/Sa | Mittwoch | Donnerstag | Mi/Do | ||
Anzuliefernde Exemplare | 81 500 | 229 900 | 143 200 | 291 600 | |
Preis | 21 800 | 46 400 | 38 200 | 62 800 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Sticker
Der Sticker ist eine Haftnotiz der Grösse 76 x 76 mm mit einem selbstklebenden Streifen, verfügbar in bis zu acht Farben, beidseitig voll bedruckbar und gestaltbar nach Ihrer Wahl. In derselben Grösse sind auch Coupon Notes (perforierte Sticker) und diverse Sonderformen verfügbar.
Werbeform | Normalauflage | Auflage Gemischt | Grossauflage | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo/Di/Fr/Sa | Mittwoch | Donnerstag | Mi/Do | ||
Exemplare | 81 500 | 229 900 | 143 200 | 291 600 | |
Sticker bis 5 Farben (4c/1c) | 18 960 | 27 150 | 24 350 | 30 210 | |
Sticker mehr als 5 Farben (4c/4c) | 19 060 | 27 380 | 24 510 | 30 500 | |
Coupon Notes perforiert bis 5 Farben (4c/1c) | 19 260 | 27 840 | 24 830 | 30 780 | |
Coupon Notes perforiert, mehr als 5 Farben (4c/4c) | 19 560 | 28 530 | 25 310 | 31 080 | |
MemberShip Cards | 21 460 | 32 900 | 28 350 | 36 300 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Spezialplatzierungen
Werbeform | Format mm | Normalauflage | Auflage Gemischt | Grossauflage | |
---|---|---|---|---|---|
Monolith 1 Spalte | 46 x 440 | 9 900 | 11 880 | 12 500 | |
Monolith 2 Spalten | 96 x 440 | 19 800 | 23 760 | 25 000 | Specs |
Stereolithen 1 Spalte | 46 x 440 | 21 780 | 26 136 | 28 362 | |
Stereolithen 2 Spalten | 96 x 440 | 43 560 | 52 272 | 56 725 | |
Juniorpage | 196 x 300 | 23 500 | 28 000 | 29 800 | Specs |
Umschlag 1.5 (1/2 Front, 1/1 Seite 2) | 41 925 | 55 155 | Specs | ||
Umschlag 3.5 (1/2 Front, 2/1 Pano, 1/1 Bundabschluss) | 87 417 | 114 355 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

