- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen

Desktop
Format | Zürcher Regionalzeitungen | Der Landbote | Zürcher Unterländer | Zürichsee-Zeitung Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPM Front | CPM RoS | CPM Front | CPM RoS | CPM Front | CPM RoS | CPM Front | CPM RoS | ||
PreRoll | - | 91 | - | 96 | - | 96 | - | 96 | Specs |
inRead | - | 67 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Mobile
Format | Zürcher Regionalzeitungen | Der Landbote | Zürcher Unterländer | Zürichsee-Zeitung Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPM Front | CPM RoS | CPM Front | CPM RoS | CPM Front | CPM RoS | CPM Front | CPM RoS | ||
PreRoll | - | 70 | - | 74 | - | 74 | - | 74 | Specs |
inRead | - | 60 | - | 63 | - | 63 | - | 63 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

