- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Umschlagseiten & Spezialplatzierungen
Format | Satzspiegel (B x H in mm) | Randanschnitt* (B x H in mm) | Preis s/w oder farbig | |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite vis-à-vis Editorial | 186 x 270 | 220 x 300 | 25 100 | Specs |
1/1 Seite vis-à-vis Inhalt | 186 x 270 | 220 x 300 | 24 000 | Specs |
1/1 Premium (1.-4. rechte Anzeigenseite nach dem Inhalt) | 186 x 270 | 220 x 300 | 23 000 | Specs |
3. Umschlagseite | 186 x 270 | 220 x 300 | 23 000 | Specs |
4. Umschlagseite | 186 x 270 | 220 x 300 | 27 200 | Specs |
*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Standardplatzierungen
Format | Satzspiegel (B x H in mm) | Randanschnitt* (B x H in mm) | Preis s/w oder farbig | |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 186 x 270 | 220 x 300 | 20 900 | Specs |
1/2 Seite hoch | 90 x 270 | 107 x 300 | 14 100 | Specs |
1/2 Seite quer | 186 x 134 | 220 x 150 | 14 100 | Specs |
1/3 Seite hoch | 59 x 270 | 76 x 300 | 11 300 | Specs |
1/3 Seite quer | 186 x 83 | 220 x 100 | 11 300 | Specs |
*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.
Platzierungsgarantie Print Zuschlag: 20% auf Bruttopreis
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Spezialplatzierungen
Format | Satzspiegel (B x H in mm) | Randanschnitt* (B x H in mm) | Preis s/w oder farbig | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 406 x 270 | 440 x 300 | 40 800 | Specs |
1. Ouverture Panorama | 406 x 270 | 440 x 300 | 50 200 | Specs |
2. Ouverture Panorama | 406 x 270 | 440 x 300 | 48 100 | Specs |
Modul Arts in Seiten Expertises** | 43 x 53 | - | 750 | Specs |
*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.
**Bis zu max. 4 Modulen.
Platzierungsgarantie Print Zuschlag: 20% auf Bruttopreis.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

