- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Desktop
Format | CPM RoS | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Wideboard* | 45 | Specs | |
Wideboard XL* | 50 | Specs | |
Halfpage* | 50 | Specs | |
Rectangle* | 30 | Specs | |
Poster Ad | 55 | nur auf Front möglich | Specs |
Sitebar | 55 | ||
Videohead | 55 | Specs | |
Data Targeting Zuschläge | plus 10 auf CPM | ||
Channel, Front, Geo oder Re-Targeting | plus 5 auf CPM | ||
*mit Video möglich: theIndustry/ Hostingkosten | plus 5 auf CPM |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

