- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Tages-Anzeiger
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 194 | 8.0 | 55.0 | 110 |
Frau | 159 | 6.5 | 45.0 | 90 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 58 | 3.9 | 16.3 | 54 |
35-54 | 106 | 6.3 | 30.2 | 87 |
55+ | 189 | 11.0 | 53.5 | 152 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 37 | 4.5 | 10.4 | 62 |
Mittel | 148 | 6.1 | 42.0 | 83 |
Hoch | 168 | 10.5 | 47.6 | 144 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 37 | 5.1 | 10.5 | 70 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 121 | 6.4 | 34.3 | 88 |
über CHF 8 000 | 195 | 8.7 | 55.2 | 120 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 13 | 9.1 | 3.7 | 125 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 51 | 7.4 | 14.6 | 103 |
Angestellte/r | 91 | 5.9 | 25.9 | 81 |
Arbeiter/in, angestellt | 17 | 5.1 | 4.7 | 70 |
Freiberufliche | 12 | 11.0 | 3.3 | 151 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 21 | 10.6 | 5.9 | 147 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 0.8 | 0.2 | 12 |
anderes | 5 | 5.9 | 1.5 | 81 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 224 | 9.3 | 63.5 | 129 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 99 | 7.0 | 28.1 | 97 |
Ausserhalb Agglomerationen | 30 | 2.8 | 8.4 | 39 |
MACH Basic 2020-2 (D-CH)
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

