- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Tages-Anzeiger
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 187 | 7.7 | 54.9 | 110 |
Frau | 153 | 6.3 | 45.1 | 90 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 53 | 3.7 | 15.7 | 53 |
35-54 | 102 | 6.1 | 30.0 | 87 |
55+ | 184 | 10.6 | 54.3 | 152 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 39 | 4.9 | 11.4 | 71 |
Mittel | 141 | 5.8 | 41.5 | 83 |
Hoch | 160 | 9.7 | 47.1 | 139 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 40 | 5.6 | 11.8 | 80 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 115 | 6.1 | 33.9 | 88 |
über CHF 8 000 | 185 | 8.1 | 54.3 | 116 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 11 | 7.7 | 3.2 | 111 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 48 | 7.1 | 14.1 | 101 |
Angestellte/r | 90 | 5.7 | 26.4 | 81 |
Arbeiter/in, angestellt | 14 | 4.6 | 4.2 | 66 |
Freiberufliche | 11 | 9.9 | 3.1 | 142 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 17 | 9.0 | 5.1 | 128 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 1.1 | 0.2 | 16 |
anderes | 4 | 4.8 | 1.2 | 69 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 217 | 9.0 | 63.9 | 130 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 93 | 6.6 | 27.4 | 94 |
Ausserhalb Agglomerationen | 29 | 2.8 | 8.7 | 40 |
KPIs | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Erscheinung
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

