- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
mm-Preis
Werbeform | 1. Bund | 2. bis 6. Bund | |
---|---|---|---|
Annoncen | -- | 9.75 | |
Textanschluss | 15.42 | 14.01 | |
Reklame | 56.98 | 51.79 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Standardformate
Werbeform | Formate in mm | 1. Bund | 2. bis 6. Bund | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 614 x 440 | 67 163 | 62 874 | Specs |
1/1 Seite | 296 x 440 | 32 018 | 30 028 | Specs |
1/2 Seite quer Textanschluss | 296 x 220 | 25 559 | 24 508 | Specs |
1/3 Seite quer Textanschluss | 296 x 145 | 22 359 | 20 315 | Specs |
1/4 Seite quer Textanschluss | 296 x 110 | 16 962 | 15 411 | Specs |
1/2 Seite quer | 296 x 220 | -- | 17 402 | Specs |
1/3 Seite quer | 296 x 145 | -- | 14 138 | Specs |
1/4 Seite quer | 296 x 110 | -- | 10 725 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Anzeigenstrasse
Anzeigenstrassen sind im 1. Bund nicht möglich.
Format | 2. bis 6. Bund |
---|---|
4 Seiten | 79 565 |
5 Seiten | 90 172 |
6 Seiten | 106 635 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Fixformate
Werbeform | Platzierung | Formate in mm | Preis | |
---|---|---|---|---|
Frontstreifen | Anzeige auf der Titelseite (1. Bund) | 296 x 20 | 8 547 | Specs |
Frontstreifen | Anzeige auf der Titelseite (1. Bund) | 296 x 40 | 17 094 | Specs |
Frontfeld | Reklamefeld auf der Titelseite (1. Bund) | 45 x 80 | 7 750 | Specs |
Auftaktstreifen | Textanschluss auf den Bundtiteln (2. bis 6. Bund) | 296 x 40 | 7 005 | Specs |
Wetterfeld | Textanschluss auf der Wetterseite (Rückseite Sportbund) | 296 x 110 | 15 411 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Rubriken
Format- und Gestaltungsvorschriften:
In einer Rubrik sind nur Anzeigen mit gerader Anzahl Spalten möglich. Platzierung innerhalb themenfremder Rubriken auf Anfrage (20% Zuschlag, kein Rubrikenrabatt).
Bezeichnung | ||
---|---|---|
Immobilien, Kultur/Veranstaltungen, Bildung/ Kurse, Tourismus, Marktplatz, Treffpunkt/ Rendez-Vous, Autooccasionen | 7.31 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Anschlussrabatt SonntagsZeitung
Nicht mit anderen Rabatten oder BK/JUP kumulierbar.
Bezeichnung | Rabatt |
---|---|
Rabatt für Fahrzeug-/Immobilienanzeigen, die in der Vorwoche identisch im Tages-Anzeiger erschienen sind. | 30% |
Anschlussrabatt Tages-Anzeiger
Nicht mit anderen Rabatten oder BK/JUP kumulierbar.
Bezeichnung | Rabatt |
---|---|
Rabatt für Fahrzeug-/Immobilienanzeigen, die in der Vorwoche identisch in der SonntagsZeitung erschienen sind. | 30% |
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

