- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Ausser erster Bund
Redaktionelles Umfeld
Standardformate | Spalten | Breite x Höhe in mm | Preis s/w | Preis farbig | |
---|---|---|---|---|---|
mm-Preis* | 11.00/mm | 17.00/mm | |||
1/1 Seite | 6 | 290 x 440 | 31 920 | 31 920 | Specs |
Junior Page | 4 | 192 x 300 | 13 200 | 20 400 | Specs |
1/2 Seite hoch | 3 | 143 x 440 | 14 530 | 21 340 | Specs |
1/2 Seite quer | 6 | 290 x 220 | 14 530 | 21 340 | Specs |
1/3 Seite quer | 6 | 290 x 145 | 9 570 | 14 790 | Specs |
1/4 Seite hoch | 3 | 143 x 220 | 7 260 | 11 440 | Specs |
1/4 Seite quer | 6 | 290 x 110 | 7 260 | 11 440 | Specs |
2/1 Seite (Panorama) | 13 | 605 x 440 | 69 640 | 69 640 | Specs |
2 x 1/2 Seite pano | 13 | 605 x 220 | 48 470 | 48 470 | Specs |
*Anzeigen farbig und s/w: Mindestverrechnung 50 mm
Höhe min. 25 mm, Höhe max. 300 mm oder Seitenhöhe (440 mm)
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Fixformate ausser erster Bund
Redaktionelles Umfeld
Platzierungen | Format | Breite x Höhe in mm | Preis s/w | Preis farbig | |
---|---|---|---|---|---|
Titelseiten (Bund 2, 3) | Feld | 61 x 63 | 1 920 | 1 920 | Specs |
Titelseiten (Bund 2, 3, 4) | Balken | 290 x 50 | 5 960 | 5 960 | Specs |
Bundrückseite 3. und 4. Bund | 1/1 Seite | 290 x 440 | 38 300 | 38 300 | Specs |
Wettervorhersage, Bundrückseite 2. Bund | 1/2 Seite | 290 x 220 | 25 600 | 25 600 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
1. Bund
Redaktionelles Umfeld
Standardformate | Spalten | Breite x Höhe in mm | Preis s/w oder farbig | |
---|---|---|---|---|
mm-Preis* | 19.00/mm | |||
1/1 Seite | 6 | 290 x 440 | 35 110 | Specs |
1 Seite Bundrückseite | 6 | 290 x 440 | 42 130 | Specs |
Junior Page | 4 | 192 x 300 | 22 800 | Specs |
1/2 Seite hoch | 3 | 143 x 440 | 23 475 | Specs |
1/2 Seite quer | 6 | 290 x 220 | 23 475 | Specs |
1/3 Seite quer | 6 | 290 x 145 | 16 530 | Specs |
1/4 Seite hoch | 3 | 143 x 220 | 12 580 | Specs |
1/4 Seite quer | 6 | 290 x 110 | 12 580 | Specs |
2/1 Seite (Panorama) | 13 | 605 x 440 | 76 600 | Specs |
2 x 1/2 Seite pano | 13 | 605 x 220 | 53 320 | Specs |
*Anzeigen farbig und s/w: Mindestverrechnung 50 mm
Höhe min. 25 mm, Höhe max. 300 mm oder Seitenhöhe (440 mm)
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Fixformate 1. Bund
Redaktionelles Umfeld
Platzierungen | Format | Breite x Höhe in mm | Preis s/w oder farbig | |
---|---|---|---|---|
Titelseite (Fuss) | Balken | 290 x 110 | 18 910 | Specs |
Titelseite (Kopf) | Balken | 290 x 20 | 4 580 | Specs |
Titelseite (rechts) | Feld | 94 x 50 | 2 960 | Specs |
Seite 2 des 1. Bundes | 1/1 Seite | 290 x 440 | 42 130 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
1. bis 4. Bund: Spaltenbreiten für Anzeigen im redaktionellen Umfeld in mm
Redaktionelles Umfeld
Spalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 45 | 94 | 143 | 192 | 241 | 290 | 360 | 409 | 458 | 507 | 556 | 605 |
Bund Cultura
5.Bund, Tabloidformat, redaktionelles Umfeld
Platzierungen | Breite x Höhe in mm | Preis s/w oder farbig | |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 210 x 290 | 20 750 | Specs |
1/2 Seite hoch | 103 x 290 | 13 500 | Specs |
1/2 Seite quer | 210 x 143 | 13 500 | Specs |
1/4 Seite hoch | 103 x 143 | 8 300 | Specs |
1/4 Seite quer | 210 x 70 | 8 300 | Specs |
1/8 Seite | 103 x 70 | 5 400 | Specs |
2/1 Seite (Panorama) | 440 x 290 | 40 470 | Specs |
Kinoagenda (Verleiher) - Feld mini | 103 x 128 | 2 980 | Specs |
Kinoagenda (Nicht-Verleiher) - Feld maxi | 103 x 265 | 5 970 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Le Matin Dimanche Junior
Die Informations- und Spielseite für die jüngsten Leserinnen und Leser
Mehr erfahren
Formate | Breite x Höhe in mm | Preis s/w oder farbig | |
---|---|---|---|
Feld mini | 55 x 58 | 1 015 | Specs |
Feld maxi | 55 x 150 | 2 630 | Specs |
Balken | 290 x 20 | 1 760 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Platzierungen mit Zuschlag
Zuschlag in % vom Bruttopreis | Zuschlag in % vom Bruttopreis |
---|---|
Platzierungszuschlag | 20% |
Zentrierte Anzeige | auf Anfrage sind verschiedene Platzierungen und Zuschläge möglich |
Anzeigenschluss
Erscheinungstag | Anzeigenschluss und DM-Schluss |
---|---|
Sonntag | Mittwoch 16.00 Uhr |
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

