- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
Finanz und Wirtschaft
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 62 | 2.6 | 78.4 | 157 |
Frau | 17 | 0.7 | 21.6 | 43 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 16 | 1.1 | 20.7 | 69 |
35-54 | 28 | 1.7 | 35 | 101 |
55+ | 35 | 2.1 | 44.3 | 126 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 6 | 0.8 | 7.9 | 48 |
Mittel | 34 | 1.4 | 42.9 | 85 |
Hoch | 39 | 2.4 | 49.1 | 149 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 4 | 0.6 | 5.4 | 36 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 21 | 1.1 | 26.6 | 68 |
über CHF 8 000 | 54 | 2.4 | 68 | 148 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 7 | 4.9 | 8.7 | 297 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 17 | 2.4 | 20.7 | 146 |
Angestellte/r | 19 | 1.2 | 24.5 | 76 |
Arbeiter/in, angestellt | 3 | 0.8 | 3.5 | 52 |
Freiberufliche | 2 | 1.7 | 2.2 | 102 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 7 | 3.4 | 8.5 | 210 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 0.8 | 0.8 | 52 |
anderes | 1 | 1.4 | 1.6 | 89 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 42 | 1.7 | 52.7 | 107 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 25 | 1.7 | 31.1 | 107 |
Ausserhalb Agglomerationen | 13 | 1.2 | 16.2 | 75 |
MACH Basic 2020-2 (D-CH)
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

