- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen
BZ Berner Zeitung
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 145 | 6 | 49.6 | 99 |
Frau | 147 | 6 | 50.4 | 101 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 44 | 3 | 15.1 | 50 |
35-54 | 87 | 5.2 | 29.7 | 86 |
55+ | 162 | 9.3 | 55.3 | 155 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 37 | 4.7 | 12.8 | 79 |
Mittel | 152 | 6.2 | 52.1 | 104 |
Hoch | 102 | 6.2 | 35.1 | 104 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 49 | 6.8 | 16.8 | 114 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 125 | 6.7 | 42.9 | 111 |
über CHF 8 000 | 118 | 5.2 | 40.3 | 86 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 9 | 6.4 | 3.1 | 106 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 38 | 5.5 | 12.9 | 93 |
Angestellte/r | 79 | 5 | 26.9 | 83 |
Arbeiter/in, angestellt | 14 | 4.6 | 4.9 | 77 |
Freiberufliche | 7 | 6.8 | 2.5 | 113 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 9 | 4.8 | 3.2 | 80 |
Landwirt/in, selbstständig | 5 | 7 | 1.7 | 116 |
anderes | 3 | 3.2 | 0.9 | 53 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 133 | 5.6 | 45.7 | 93 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 71 | 5 | 24.2 | 83 |
Ausserhalb Agglomerationen | 88 | 8.4 | 30.2 | 140 |
KPIs | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Erscheinung
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

