- Media Relations
-
x
Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Textfeld ein (mindestens 2) Zeichen










Desktop
Werbeform | CPM National oder pro Sprachregion | |
---|---|---|
ROS | ||
Rectangle* | 30 | Specs |
Wideboard* | 35 | Specs |
Halfpage* | 40 | Specs |
Wideboard XL* | 55 | Specs |
Videohead | 55 | Specs |
Sitebar | 55 | Specs |
Poster Ad | 55 | Specs |
Sozio Targeting Zuschläge | plus 10 auf CPM | |
Channel, Front, Geo oder Re-Targeting Zuschläge | plus 5 auf CPM | |
*mit Video möglich: The Industry / Hostingkosten | plus 5 auf CPM |
Exkl. Produktionskosten, Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

